
常温
メーカー直送
送料無料
日光連山の恵み、日光伏流水を使用し、丁寧に蒸し上げた優しい甘さのこだわり羊かん♪












品名 | 蒸し羊羹詰合せ |
---|---|
こだわりポイント! | 日光連山の恵み、日光伏流水を使用し、丁寧に蒸し上げた優しい甘さのこだわり羊かん♪ |
商品説明 | 昭和33年創業の老舗の手作り羊かん。4つの味をセットにした自分ご褒美セット |
名称 | 羊かん |
≪あずき蒸し羊羹(小)≫ | ■原材料名:砂糖(国内製造)、小豆甘納豆(小豆、砂糖)、こしあん、小麦粉、澱粉 ■栄養成分表示(100gあたり) 熱量:238kcal たんぱく質:0.7g 脂質:0.9g 炭水化物:57.9g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 同製造ラインで卵、乳成分を使用 |
≪栗むし羊羹(小)≫ | ■原材料名:砂糖(国内製造)、こしあん(小豆、砂糖)、栗、小麦粉、澱粉、食塩/クチナシ色素 ■栄養成分表示(100gあたり) 熱量:269kcal たんぱく質:4.6g 脂質:0.1g 炭水化物:62.4g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 同製造ラインで卵、乳成分を使用 |
≪抹茶栗蒸し羊羹(小)≫ | ■原材料名:白餡(国内製造)、砂糖、小麦粉、片栗粉、栗、抹茶/着色料(クチナシ色素) ■栄養成分表示(100gあたり) 熱量:298kcal たんぱく質:12.1g 脂質:1.0g 炭水化物:62.5g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 同製造ラインで卵、乳成分を使用 |
≪お芋の蒸し羊羹(小)≫ | ■原材料名:砂糖(国内製造)、さつまいも甘露煮(さつまいも、砂糖)、さつまいも、白餡、小麦粉、澱粉、もち粉/酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(クチナシ色素)、 ■栄養成分表示(100gあたり) 熱量:235kcal たんぱく質:1.9g 脂質:0.3g 炭水化物:56.2g 食塩相当量:0.1g ※数値は推定値 ※同製造ラインで卵、乳成分を使用 |
内容量 | 8個(4種類×2個) |
賞味期限 | 製造より常温90日(約30日~90日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) |
保存方法 | 常温で保存 |
販売者 | 株式会社天然生活 |
サイズ | (外装) 縦:約19cm 横:約18cm 厚み:約3.5cm (個包装) 縦:約8cm 横:約4.5cm 厚み:約3.5cm ※箇所により若干の誤差はあります。 |
商品コード | TEN01-SM00010288 |
配送 | |
サービス |
羊かん4種食べ比べセット 4種セット【計8個】
元の価格
¥3,280
-
元の価格
¥3,280
元の価格
¥3,280
¥3,280
(税込)
¥3,280
-
¥3,280
現在の価格
¥3,280
(税込)
在庫あり